Historical research collection
2006 Northeast Restaurant Development Records
This grouped-state collection presents 110 selected historical development records for Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont. Browse all states in the 2006 state directory.
The selected public records include only Restaurant Multi-Unit and Restaurant Multi-Concept records. Independent restaurants and other classifications are excluded. Full-year file totals include all classifications.
For records labeled “New Opening,” openings generally occur within weeks or months of the reporting period. The reporting week identifies when the activity was reported, rather than the exact opening date.
Read about reporting periods and historical sources.
No matching records on this page.
Connecticut
| Recorded business or concept | Recorded location | Recorded activity | Reporting period | Source |
|---|---|---|---|---|
| California Pizza Kitchen | Mashantucket, CT39 Norwich Westerly Rd | New Opening | August Week 2, 2006 | Legal filing |
| Cold Stone Creamery | Brookfield, CT143 Federal Rd | New Opening | July Week 3, 2006 | State Filing |
| Cold Stone Creamery | Milford, CT1201 Boston Post Rd, Suite 2413 | New Opening | June Week 1, 2006 | State Filing |
| Cosi Sandwich Bar | Greenwich, CT129 W Putnam Ave | New Opening | February Week 3, 2006 | State Filing |
| Famous Uncle Al’s | Danbury, CT100 Mill Plain Rd, Suite 2 | New Opening | June Week 1, 2006 | State Filing |
| Famous Uncle Al’s | Danbury, CT71 Newtown Rd | New Opening | August Week 3, 2006 | State Filing |
| Geno Auriemma’S Fast Break | Uncasville, CT1 Mohegan Sun Blvd | New Opening | July Week 3, 2006 | Legal filing |
| Gloria Jean’s Coffee Bean | Waterbury, CT495 Union St, Suite K1030 | New Opening | January Week 1, 2006 | State Filing |
| Goomba’s Pasta & Pizza | Bloomfield, CT927 Blue Hills Ave | New Opening | November Week 4, 2006 | State Filing |
| Illiano’s Ristorante & Pizzeria | Colchester, CT103 S Main St | New Opening | February Week 4, 2006 | State Filing |
| Outback Steakhouse | Enfield, CT98 Elm St | New Opening | December Week 4, 2005Prior-year reporting period retained. | State Filing |
| Panera Bread | Newtown, CT228 S Main St | New Opening | November Week 1, 2006 | State Filing |
| Ranch 1 | Trumbull, CT5065 Main St, Suite 199 | New Opening | October Week 1, 2006 | State Filing |
| Wood -N-Tap | Rocky Hill, CT12 Town Line Rd | New Opening | August Week 4, 2006 | Legal filing |
Maine
| Recorded business or concept | Recorded location | Recorded activity | Reporting period | Source |
|---|---|---|---|---|
| Espo’s Trattoria | Lewiston, ME134 Main St | New Opening | January Week 2 2006 | State Filing |
| LongHorn Steakhouse | Biddeford, ME510 Mariner Way | New Opening | November Week 1, 2006 | State Filing |
| TGI Fridays | Biddeford, ME500 Mariner Way | New Opening | November Week 2, 2006 | State Filing |
Massachusetts
| Recorded business or concept | Recorded location | Recorded activity | Reporting period | Source |
|---|---|---|---|---|
| Blacksmith Shop Restaurant | Rockport, MA21-23 Mount Pleasant St | New Opening | July Week 3, 2006 | State Filing |
| Cape Cod Cafe Bridgewater | Bridgewater, MA220 Winter St | New Opening | January Week 2 2006 | State Filing |
| Hot Dog Ranch | North Adams, MA310 State St | New Opening | April Week 3, 2006 | Legal filing |
| Limoncello | Somerville, MA274 Elm St | New Opening | April Week 4, 2006 | Legal filing |
| Lizzy’s Homemade Ice Cream | Cambridge, MA31 Church St, Suite A | New Opening | December Week 2, 2005Prior-year reporting period retained. | Legal filing |
| Monsoon | Acton, MA273 Great Rd | New Opening | January Week 3, 2006 | Legal filing |
| Ninety Nine Restaurant & Pub | Franklin, MA847 W Central St, Suite A | New Opening | June Week 4, 2006 | Legal filing |
| Ninety Nine Restaurant & Pub | Marlborough, MA32 Boston Post Rd W | New Opening | December Week 4, 2006 | State Filing |
| Panera Bread | West Springfield, MA935 Riverdale St | New Opening | March Week 2, 2006 | State Filing |
| Petsi Pies Cafe | Cambridge, MA31 Putnam Ave | New Opening | March Week 4, 2006 | Legal filing |
| Pizzeria Regina | Medford, MA50 Station Lndg | New Opening | July Week 1, 2006 | Legal filing |
| Pizzeria Uno Chicago Bar & Grill | Taunton, MA904 County St | New Opening | February Week 2, 2006 | State Filing |
| Ruby Tuesday | Worcester, MARR 70 | New Opening | January Week 4, 2006 | Legal filing |
| Spice Thai Kitchen | Ipswich, MA15 Depot Sq | New Opening | August Week 4, 2006 | State Filing |
| Spikes Junkyard Dogs | Somerville, MA217 Elm St | New Opening | August Week 2, 2006 | State Filing |
| Stoneforge Grill | South Easton, MA10 Roosevelt Cir | New Opening | March Week 3, 2006 | State Filing |
| The Melting Pot | Framingham, MA92 Worcester Rd | New Opening | June Week 1, 2006 | Legal filing |
| Unique Pizza & Subs | Cambridge, MA49 Mount Auburn St | New Opening | August Week 3, 2006 | Legal filing |
New Hampshire
| Recorded business or concept | Recorded location | Recorded activity | Reporting period | Source |
|---|---|---|---|---|
| Boston Chowda Cafe | Milford, NH614 Nashua St | New Opening | January Week 3, 2006 | State Filing |
| Bugaboo Creek Steakhouse | Bedford, NH218 S River Rd | New Opening | February Week 2, 2006 | State Filing |
| Goody Cole’s Smokehouse II | Brentwood, NH374 Route 125, Suite A | New Opening | November Week 3, 2005Prior-year reporting period retained. | State Filing |
| Pasta Loft | Raymond, NH64 Freetown Rd | New Opening | February Week 2 2006 | State Filing |
New Jersey
| Recorded business or concept | Recorded location | Recorded activity | Reporting period | Source |
|---|---|---|---|---|
| Baja Fresh Mexican Grill | South Plainfield, NJ6400 Hadley Rd | New Opening | January Week 3 2006 | State Filing |
| Baja Fresh Mexican GrillCurrent REI coverage: Kahala Brands | Mount Laurel, NJ10 Centerton Rd | New Opening | December Week 2, 2005Prior-year reporting period retained. | State Filing |
| Brick Oven | Jackson, NJ440 Chandler Rd | New Opening | April Week 2, 2006 | State Filing |
| Chao Phaya Thai Cuisine | Somerset, NJ900 Easton Ave | New Opening | August Week 2, 2006 | State Filing |
| Chiarella’s Ristorante & Lounge | Wildwood, NJ3500 Pacific Ave | New Opening | June Week 3, 2006 | State Filing |
| Chickie’s & Pete’s | Egg Harbor Township, NJ6055 Black Horse Pike | New Opening | May Week 1, 2006 | Legal filing |
| Gotti’s Pizza | Vineland, NJ2321 S Delsea Dr | New Opening | January Week 3, 2006 | State Filing |
| Las Tres Islas 2 | Passaic, NJ47 Market St | New Opening | October Week 3, 2006 | Legal filing |
| Maggiano’s Little Italy | Bridgewater, NJ640 Commons Way, Suite E | New Opening | June Week 2, 2006 | Legal filing |
| Nuop Corp H H C CorporationLegal entity name as recorded. | Lakewood, NJ924 New Hampshire Ave | New Opening | April Week 4 2006 | House research file |
| Perkins Family Restaurant | Eatontown, NJ158 State Route 35 S | New Opening | December Week 4, 2005Prior-year reporting period retained. | State Filing |
| P.F. Chang’s | West Windsor, NJMarket Fair Mall | New Opening | December Week 2, 2005Prior-year reporting period retained. | Legal filing |
| Phillips’ Famous Seafood | Atlantic City, NJ1 Atlantic Ocean | New Opening | October Week 4, 2006 | Press Release |
| Pizzeria Uno Chicago Bar & Grill | Clifton, NJ426 Route 3 | New Opening | September Week 3, 2006 | Legal filing |
| Pollo Tropical | North Bergen, NJ3103 Kennedy Blvd | New Opening | February Week 4, 2006 | State Filing |
| Redstone American Grill | Marlton, NJ500 Route 73 S | New Opening | March Week 4, 2006 | State Filing |
| Venuto’s Old World Pizza | Sewell, NJ11 Enterprise CT | New Opening | December Week 3, 2006 | State Filing |
New York
| Recorded business or concept | Recorded location | Recorded activity | Reporting period | Source |
|---|---|---|---|---|
| 67 Burger | Brooklyn, NY67 Lafayette Ave | New Opening | November Week 2, 2006 | State Filing |
| Aja Noodle Co | Fairport, NY687 Moseley Rd | New Opening | October Week 2, 2006 | Legal filing |
| Bagel Emporium | Greenburgh, NY31 Tarrytown Rd | New Opening | August Week 1, 2006 | Press Release |
| Blue Gans | New York, NY139 Duane St | New Opening | January Week 4, 2006 | Legal filing |
| Buffalo Wings And Rings | Albany, NY203 Wolf Rd, Suite A | New Opening | December Week 3, 2006 | Legal filing |
| Cara Mia Restaurant IncLegal entity name as recorded. | Seaford, NY3935 Merrick Rd | New Opening | July Week 3, 2006 | State Filing |
| Catch | New York, NY426 W 14TH ST, Suite 6th Fl | New Opening | November Week 4 2006 | House research file |
| Charlie Brown’s Steakhouse | Holtsville, NY175 Morris Ave | New Opening | May Week 3, 2006 | State Filing |
| Chef Driven Restaurant Group | New York, NY250 PARK AVE S | New Opening | November Week 2 2006 | House research file |
| Cold Stone Creamery | Ardsley, NY720 Saw Mill River Rd | New Opening | December Week 4, 2005Prior-year reporting period retained. | State Filing |
| Crown Fried Chicken | Bronx, NY535 E 180th St | New Opening | May Week 2, 2006 | State Filing |
| Da Noi 2 | Staten Island, NY138 Fingerboard Rd | New Opening | January Week 2, 2006 | Legal filing |
| Dave & Buster’s | New York, NY690 8th Ave | New Opening | March Week 3, 2006 | State Filing |
| Flirt Sushi | Irvington, NY4 W Main St | New Opening | May Week 2, 2006 | Field Reporter |
| Godfather’s Pizza | Fishkill, NY480 Route 9 | New Opening | June Week 3, 2006 | State Filing |
| Green Cactus Grill | New Hyde Park, NY2441 Jericho Tpke | New Opening | June Week 2, 2006 | State Filing |
| Houlihan’sCurrent REI coverage: Landry’s | Poughkeepsie, NY2001 South Rd | New Opening | December Week 4, 2006 | State Filing |
| Jimmy John’s Gourmet Sandwich Shop | Albany, NY3 S Pearl St | New Opening | March Week 2 2006 | State Filing |
| Johnny Rockets | Amherst, NY730 Alberta Dr | New Opening | November Week 2, 2006 | State Filing |
| New York NY Fresh Deli | Garden City, NY953 Franklin Ave | New Opening | April Week 4, 2006 | State Filing |
| Outback Steakhouse | Staten Island, NY280 Marsh Ave | New Opening | August Week 1, 2006 | Legal filing |
| Pasticcio Restaurant | Glendale, NY8028 Cooper Ave | New Opening | August Week 4, 2006 | State Filing |
| Quality Meats | New York, NY57 W 58th St | New Opening | April Week 3, 2006 | Press Release |
| Red Robin | Fayetteville, NY600 Towne Dr | New Opening | November Week 4, 2006 | State Filing |
| Ruby Tuesday Restaurants | Cheektowaga, NY1655 Walden Ave | New Opening | November Week 2, 2006 | State Filing |
| Ruby Tuesday’s | Medford, NY700 Patchogue Yaphank Rd | New Opening | May Week 2 2006 | State Filing |
| Salsarita’s | Liverpool, NY7375 Oswego Rd | New Opening | November Week 3, 2005Prior-year reporting period retained. | Legal filing |
| Swich Pressed Sandwiches | New York, NY104 8th Ave | New Opening | August Week 1 2006 | Legal filing |
| Texas Roadhouse | Dewitt, NY3143 Erie Blvd E | New Opening | July Week 2, 2006 | Legal filing |
| The Cheesecake Factory | New York, NY191 E Houston St | New Opening | May Week 1, 2006 | State Filing |
| Tony Roma’s | Rochester, NY1 Miracle Mile Dr | New Opening | January Week 1 2006 | State Filing |
Pennsylvania
| Recorded business or concept | Recorded location | Recorded activity | Reporting period | Source |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Cafe | Ardmore, PA38 W Lancaster Ave | New Opening | May Week 3, 2006 | State Filing |
| Amazon Cafe | Newtown, PA2834 S Eagle Rd | New Opening | March Week 2, 2006 | State Filing |
| Big Heads | Richboro, PA1034 2ND STREET PIKE | New Opening | September Week 3 2006 | House research file |
| Buddakan | Philadelphia, PA134 Market St | New Opening | August Week 1, 2006 | Press Release |
| Cracker Barrel Old Country Store | King Of Prussia, PA3611 Horizon Dr | New Opening | March Week 1, 2006 | State Filing |
| Fiorello Pizzera | Lemoyne, PA829 State St, Suite L | New Opening | October Week 1, 2006 | State Filing |
| Fleming’s Prime Steakhouse | Radnor, PA555 E Lancaster Ave | New Opening | July Week 3, 2006 | Legal filing |
| Houlihan’sCurrent REI coverage: Landry’s | Hershey, PA27 W Chocolate Ave | New Opening | August Week 1, 2006 | State Filing |
| Java’s Brewin’ | Edwardsville, PA8 Gateway Shopping Ctr, Suite A | New Opening | November Week 2, 2006 | State Filing |
| Logan’s Roadhouse | Wilkes Barre, PA2310 Wilkes Barre Township Mar | New Opening | January Week 2, 2006 | State Filing |
| Melting Pot Restaurant | King Of Prussia, PA150 Allendale Rd, Suite 2100 | New Opening | August Week 4, 2006 | State Filing |
| Olive Garden | Frazer, PA1010 Pittsburgh Mills Blvd | New Opening | January Week 4, 2006 | State Filing |
| Poppy Joe’s Grill & Deli | Philadelphia, PA413 E Girard Ave | New Opening | July Week 2, 2006 | State Filing |
| Ruby Tuesday | Matamoras, PAWenlock Rd | New Opening | July Week 3, 2006 | Legal filing |
| Sharp Edge Sewickley Bistro | Sewickley, PA510 Beaver St | New Opening | August Week 3, 2006 | State Filing |
| Stefano’s II Brick Oven Pizza | Bensalem, PA3855 Hulmeville Rd | New Opening | December Week 4, 2006 | State Filing |
| TacoTime | Altoona, PA506 Logan Valley Mall | New Opening | March Week 3, 2006 | State Filing |
| Ted’s Montana Grill | Warrington, PAValley Sq Vlg Ctr, Suite 900 | New Opening | August Week 2, 2006 | Legal filing |
Rhode Island
| Recorded business or concept | Recorded location | Recorded activity | Reporting period | Source |
|---|---|---|---|---|
| Crown Fried Chicken | Providence, RI936 Atwells Ave | New Opening | May Week 2, 2006 | State Filing |
| Federal Hill Pizza Express | Cranston, RI100 East St | New Opening | May Week 2, 2006 | State Filing |
| Siam Square | Middletown, RI238 E Main Rd | New Opening | December Week 4, 2005Prior-year reporting period retained. | State Filing |
| Ted’s Montana Grill | Cranston, RI2 Chapel View Blvd | New Opening | October Week 4, 2006 | State Filing |
Vermont
| Recorded business or concept | Recorded location | Recorded activity | Reporting period | Source |
|---|---|---|---|---|
| Hooters | South Burlington, VT1705 Williston Rd | New Opening | December Week 4, 2005Prior-year reporting period retained. | State Filing |
Browse every state in the 2006 collection.
About this collection
These are selected historical reference records from RestaurantData’s original research files. Names, locations and ownership may have changed. This archive is not maintained as a current location directory.
For reporting periods, source labels, historical classifications and coverage, see How to read these records. Linked company names open current Restaurant Enterprise Index profiles.
Related brand location archives
Historical records grouped around one company can be found in the Applebee’s location archive.
Read the Chili’s location archive for a separate selection of dated location research.
For a company-focused view, browse the McAlister’s Deli location archive.
Current parent-company context is provided in the 2006 annual collection.
Last updated: November 2026
