Republished May 2026 from the original RestaurantChains.net archives.
This archived RestaurantChains.net reference page identifies restaurant concepts that appeared on one or more 2010 Top 20 fastest-growing concept lists. Rather than ranking a single reporting period, the chart shows which companies appeared across the February, May, August, and November 2010 growth reports.
See also: Top Ten Fastest Growing Restaurant Concepts October 2010, Top 20 Fastest Growing Restaurant Concepts May 2011, and Restaurant Growth Reports.
The following chart displays restaurant concepts listed on RestaurantChains.net’s 2010 Top 20 fastest-growing concept reports.
| Concept | Service Type | Cuisine | Feb 2010 | May 2010 | Aug 2010 | Nov 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTO’S MEXICAN FOOD | Fast Casual | Mexican | X | X | ||
| BIGGBY COFFEE | Quick Serve | Coffee | X | |||
| BISCUITVILLE | Quick Serve | American | X | |||
| BJ’S RESTAURANTS | Family/Casual | American | X | X | ||
| CAPRIOTTI’S SANDWICH SHOP | Fast Casual | Sandwich | X | X | ||
| CHEDDAR’S CASUAL CAFE | Family/Casual | American | X | |||
| CHICKEN EXPRESS | Quick Serve | Chicken | X | |||
| CINNEZEO | Take-Out | Bakery/Cafe | X | |||
| COUSINS SUBS | Quick Serve | Sandwich | X | |||
| DAVE & BUSTER’S | Family/Casual | American | X | |||
| DICKEY’S BBQ PIT | Fast Casual | BBQ | X | |||
| EDO JAPAN | Fast Casual | Japanese | X | |||
| EL CHICO MEXICAN CAFE | Family/Casual | Mexican | X | |||
| EXTREME PITA | Fast Casual | Sandwich | X | |||
| FATBURGER | Fast Casual | Burger | X | |||
| FIRST WATCH RESTAURANTS | Family/Casual | American | X | |||
| GAMBINO’S PIZZA | Fast Casual | Pizza | X | |||
| GOLDEN SPOON FROZEN YOGURT | Quick Serve | Ice Cream/Yogurt | X | |||
| HAPPY’S PIZZA | Take-Out | Pizza | X | X | ||
| JET’S PIZZA | Take-Out | Pizza | X | X | ||
| JUGO JUICE | Quick Serve | Juice/Smoothie | X | X | ||
| KEVA JUICE | Quick Serve | Juice/Smoothie | X | |||
| L & L HAWAIIAN BARBECUE | Quick Serve | BBQ | X | X | X | |
| LE PAIN QUOTIDIEN | Fast Casual | Bakery/Cafe | X | |||
| LEDO PIZZA | Family/Casual | Pizza | X | X | ||
| LENNY’S SUB SHOP | Quick Serve | Sandwich | X | |||
| MADE IN JAPAN TERIYAKI EXPERIENCE | Fast Casual | Japanese | X | X | ||
| MARCO’S PIZZA | Take-Out | Pizza | X | |||
| MELLOW MUSHROOM | Fast Casual | Pizza | X | |||
| MELTING POT | Upscale | European | X | |||
| NRGIZE LIFESTYLE CAFE | Quick Serve | Juice/Smoothie | X | X | ||
| OLD CHICAGO | Family/Casual | Pizza | X | |||
| PEET’S COFFEE & TEA | Take-Out | Coffee | X | |||
| PEI WEI ASIAN DINER | Family/Casual | Chinese | X | X | ||
| PF CHANG’S CHINA BISTRO | Family/Casual | Chinese | X | |||
| PINKBERRY | Quick Serve | Ice Cream/Yogurt | X | X | X | |
| PIZZA 73 | Take-Out | Pizza | X | |||
| PIZZA FACTORY | Quick Serve | Pizza | X | |||
| PIZZA GUYS | Take-Out | Pizza | X | |||
| PIZZA NOVA | Quick Serve | Pizza | X | |||
| PIZZA PATRON | Take-Out | Pizza | X | X | ||
| PIZZA RANCH | Buffet | Pizza | X | |||
| PJ’S COFFEE & TEA | Quick Serve | Coffee | X | |||
| RAISING CANE’S | Quick Serve | Chicken | X | X | X | |
| RED MANGO | Quick Serve | Ice Cream/Yogurt | X | X | ||
| RUBIO’S FRESH MEXICAN GRILL | Family/Casual | Mexican | X | X | ||
| SARKU JAPAN | Fast Casual | Japanese | X | |||
| SARPINO’S PIZZERIA | Family/Casual | Pizza | X | |||
| SNAPPY TOMATO PIZZA | Quick Serve | Pizza | X | X | ||
| TIJUANA FLATS BURRITO COMPANY | Fast Casual | Mexican | X | X | X | |
| TONY ROMA’S | Family/Casual | Steak & Seafood | X | X | ||
| WHICH WICH | Quick Serve | Sandwich | X | X | X | |
| WHITESPOT RESTAURANTS | Family/Casual | American | X | |||
| WOW CAFE & WINGERY | Fast Casual | Chicken | X | |||
| YOGURTLAND | Quick Serve | Ice Cream/Yogurt | X |
Key Findings
- L & L Hawaiian Barbecue, Pinkberry, Raising Cane’s, Tijuana Flats Burrito Company, and Which Wich each appeared on three 2010 growth lists.
- Pizza concepts were heavily represented across the year, including Happy’s Pizza, Jet’s Pizza, Ledo Pizza, Marco’s Pizza, Mellow Mushroom, Pizza Nova, Pizza Patron, Pizza Ranch, Pizza Factory, Pizza Guys, Sarpino’s Pizzeria, and Snappy Tomato Pizza.
- Fast casual and quick serve brands made up a large share of the concepts appearing on the 2010 lists.
- The chart provides a useful year-level snapshot of concepts that repeatedly appeared in RestaurantChains.net’s fastest-growing restaurant chain coverage.
Related RestaurantChains.net Reports
Explore additional historical RestaurantChains.net archive reports covering restaurant chain rankings, growth trends, and industry snapshots from earlier publishing periods.
- Top 125 Fast Casual Chains — 2009
- Top 300 Restaurant Concepts from 2018
- Fastest Growing Restaurant Chains Archive
Looking for Current Restaurant Chain Data?
This archive page reflects restaurant growth coverage originally published by RestaurantChains.net. For current restaurant chain profiles, executive contacts, ownership information, location counts, franchise details, and restaurant industry research, visit Restaurantdata.com.

